DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ NGÀY GẶP MẶT ĐHHP TẠI HÀ NỘI 2019 | ||
Họ tên và Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp | Số tiền | |
1 | Vũ Văn Hoàng – GĐ Công ty xe khách Hoàng Long | 20,000,000 |
2 | Hoàng Mạnh Tân – Tổng GĐ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà | 10,000,000 |
3 | Nguyễn Trọng Nghĩa – P.Chủ tịch Công Ty thiết bị Trường Học Phục Hưng | 10,000,000 |
4 | Nguyễn Duy Luân – TGĐ Công ty Cổ Phần Hàng Hải Đông Đô | 10,000,000 |
5 | Anh Nguyễn Hữu Cường – chủ tich CLB BĐS Hà Nội | 10,000,000 |
6 | Trần Văn Toản – Chủ tịch TT Sát hạch lái xe Đông Đô | 10,000,000 |
7 | Nguyễn Vũ Trụ – Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Phát triển máy VN | 10,000,000 |
8 | Hội Đồng Hương Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh – Trần Thế Giới | 10,000,000 |
9 | Nguyễn Văn Quảng – Phó Viện trưởng viện KSND tối cao | 10,000,000 |
10 | Trần Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Công ty Cổ Phần ADT Quốc Tế | 5,000,000 |
11 | Nguyễn Thị Mỹ Hoa | 5,000,000 |
12 | Trần Văn Hạnh – Chủ nhà hàng Baba Sơn Đông | 5,000,000 |
13 | Vũ Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam | 5,000,000 |
14 | Phạm Quốc Huy – Cty thang máy Sanyo Minh Long | 5,000,000 |
15 | Nguyễn Thành Đông – GĐ Công ty Sản xuất TM&XD Thành Long | 3,000,000 |
16 | Lê Phú Cần – GĐ Công ty CP cơ khí và xây lắp Long Biên | 3,000,000 |
17 | Trương Thu Thuỷ – Chủ tịch Công ty Hội An | 3,000,000 |
18 | Nguyễn văn Hưng – Thủy Nguyên | 3,000,000 |
19 | Nguyễn Văn Thoa – Cty vận tải Viễn Dương VinaShine | 3,000,000 |
20 | Phạm Xuân Đài – Chủ tịch HĐQT – GĐ công ty CP ĐTXD&TM Long Á | 2,000,000 |
21 | Đinh Thị Huyền – GĐKD Công ty CP thương mại và dịch vụ T&S | 2,000,000 |
22 | Vũ Quang Hưng | 2,000,000 |
23 | Nguyễn Quang Thắng – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTG Hà Nội | 2,000,000 |
24 | Minh Tới – Nhà hàng HOÀNG LONG TỬU | 2,000,000 |
25 | Nguyễn Trung Việt – Anh ngữ quốc tế Nemo | 2,000,000 |
26 | Lê Văn Sáu – Công ty CP Phát triển Công nghệ Nghe nhìn (AVTED) | 2,000,000 |
27 | Trần Hoàn – Công ty 389 | 2,000,000 |
28 | Lê Văn Đoàn – Công ty may Quang Hà | 2,000,000 |
29 | Đinh Khắc Tuấn – Expertrans | 2,000,000 |
30 | Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng GĐ Công ty CP đầu tư BĐS Minh Phương | 2,000,000 |
31 | Trần Bích Thùy – GĐĐH Trung tâm Tiệc cưới Trống Đồng | 2,000,000 |
32 | Phạm Thế Tuyên – Công ty Bitsco | 2,000,000 |
33 | Nguyễn Văn Hiền – Công ty trần nhôm và lam chắn nắng Basi Việt Nam | 2,000,000 |
34 | Hoàng Duy Quang – Công ty Bếp Feuer | 2,000,000 |
35 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Công ty CP dự án công nghệ Nhật Hải | 2,000,000 |
36 | Vũ Hữu Chuyển – Công ty in Linh Gia | 2,000,000 |
37 | Nguyễn Hữu Phước – Ba Đình Hà Nội | 2,000,000 |
38 | Trần Thị Minh Hiền – 10G10 Cipucha – Tây Hồ | 2,000,000 |
39 | Hoàng Thị Thành – 10G10 Cipucha Tây Hồ | 2,000,000 |
40 | Vũ Xuân Bách – Tổng cục thuế | 2,000,000 |
41 | Hội Đồng Hương Núi Voi Hải Phòng | 2,000,000 |
42 | Vũ Tuấn Anh | 1,000,000 |
43 | Anh Lưu Đức Kế – Công ty du lịch | 1,000,000 |
44 | Nguyễn Thị Thủy – CS môi trường | 1,000,000 |
45 | Nguyễn Thị Tuyết – Công ty BH dầu khí | 1,000,000 |
46 | Nguyễn Văn Thanh – Cty luật Thái An | 1,000,000 |
47 | Đỗ thị kim Thông – HTX TMDL Du lịch và XNk Kim Thông | 1,000,000 |
48 | Lê Quang Trung – Ngân hàng ACB Khâm Thiên | 1,000,000 |
49 | Nguyễn Thị Tình – Bảo hiểm Ngân hàng MB | 1,000,000 |
50 | Cao Trần Vương | 1,000,000 |
51 | Phan Hồng Đức – Công ty Đầu Tư và Phát triển Tam Gia Phát | 1,000,000 |
52 | Lê Văn Hùng – Công ty BĐS | 1,000,000 |
53 | Vũ Thị Hồng Vân | 1,000,000 |
54 | Đỗ Văn Phệch – Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin | 1,000,000 |
55 | Phạm Thị Thu Huyền – Công ty Quà tặng sự kiện Nhật Quang | 1,000,000 |
56 | Vũ Ngọc Trình – trưởng ban CNTT Viện dầu khí VN | 1,000,000 |
57 | Phạm Văn Huy – Phó giám đốc Khách sạn Vườn Thủ Đô | 1,000,000 |
58 | Nguyễn Ngọc Minh – Công ty Ngọc Diệp | 1,000,000 |
59 | Nguyễn Văn Dương – Công ty Phục Hưng | 1,000,000 |
60 | Hoàng Văn Hoàn – Công ty TTC Viet Nam | 1,000,000 |
61 | Vũ Hữu Chuyển – Công ty in Linh Gia | 2,000,000 |
62 | Đào Thị Thanh Thủy – Rượu thuốc | 1,000,000 |
63 | Trần Phương – Công ty Smart Logistics VN | 2,000,000 |
64 | Nguyễn Văn Phú – Công ty AnBa | 5,000,000 |
65 | Lâm Ngọc Uyên – Công ty Dược | 1,000,000 |
66 | Lê Hải Bình – Đống Đa Hà Nội | 1,000,000 |
67 | Đỗ Văn Mạnh – Bảo Việt Nhân Thọ | 1,000,000 |
68 | Ngô Văn Đức – Số 432 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội | 1,000,000 |
69 | Đinh Thị Ngọc Lan – Hoàng Mai – Hà Nội | 1,000,000 |
70 | Mai Ngọc Hùng – Hà Nội | 500,000 |
71 | Nguyễn Văn Thuộc | 300,000 |
72 | Đinh Thế Vinh- Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | 300,000 |
73 | Trịnh Anh Tuấn – Bộ Công Thương | 300,000 |
Tổng cộng | 219,400,000 |
Home Nhà tài trợ ĐHHP 2019